ステンレスロードセル4点式台秤(天板カバー式)
材質 :本体&天板SUS製/本体SS製・天板SUS製
秤量 :60/150/300kg
サイズ:400×500~800×800
型式:本体SUS製・天板SUS製 (型式:FP〇〇〇-〇〇〇〇)
本体SS製・天板SUS製 (型式:BFP〇〇〇-〇〇〇〇-SP)
型式 | 秤量(kg) | 目量(kg) | 積載台サイズ |
ケーブル長(m) (※1) |
標準サイズ | ||
幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
(B)FP60-4050 | 60 | 0.02 | 400 | 500 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP60-5065 | 60 | 0.02 | 500 | 650 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP60-6080 | 60 | 0.02 | 600 | 800 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP60-8080 | 60 | 0.02 | 800 | 800 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP150-4050 | 150 | 0.05 | 400 | 500 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP150-5065 | 150 | 0.05 | 500 | 650 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP150-6080 | 150 | 0.05 | 600 | 800 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP150-8080 | 150 | 0.05 | 800 | 800 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP300-4050 | 300 | 0.1 | 400 | 500 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP300-5065 | 300 | 0.1 | 500 | 650 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP300-6080 | 300 | 0.1 | 600 | 800 | 90 | 3 | 〇 |
(B)FP300-8080 | 300 | 0.1 | 800 | 800 | 90 | 3 | 〇 |
※1)和算箱~ロードセル間
※2)ケーブル長(和算箱~指示計間用)はご指示願います。
カタログを見る