仕様
表 示 | CFLサイドライト付LCD(液晶)グラフィック表示ユニット 最大表示 : 5桁(99999)アクティブ 表示エリア : 36H×90W(48ドット×128ドット) 縦6文字×横21文字 表示可能 |
メモリー | ROM 最大 256kバイト RAM 最大 128kバイト バッテリーバックアップ付 NOV RAM 128バイト |
ロードセル電源 | DC10V±5% 120mA以内 |
ゼロ調整範囲 | ±3mV/V フルデジタル方式 |
スパン調整範囲 | 0.5mV〜3.5mV/V フルデジタル方式 |
分 解 能 | 最大分解能 24ビット(16,777,000) 常用分解能 20ビット( 1,048,576) |
A/D変換スピード | 5・10・20・50・100回/秒 パネル面より選択 |
直 線 性 | 0.01% F.S.以下 |
入 力 感 度 | 最小入力感度 0.1μV/デジット 実用入力感度 0.3μV/デジット |
最 小 目 盛 | ×1・×2・×5・×10・×20・×50・×100 |
計 量 単 位 | g・kg・t |
フィルター | アナログフィルター ベッセル型フィルター 2Hz デジタルフィルター 0〜100サンプリング |
制御入出力 | 入力4点 出力12点(リレードライバー内蔵) |
RS−232C | RS−232C出力インターフェイス |
電 源 | AC85V〜AC130V 50/60Hz 消費電力16W |
使 用 条 件 | 使用周囲温度 −5〜+45℃ 使用周囲湿度 85%RH以下(結露不可) |
オプション
種 類 | 内 容 | 備 考 |
MUC-D/A | アナログ出力オプション | アナログ出力 2チャンネル実装 ユニポーラ/バイポーラを選択可 ユニポーラ 【0-2.5V(0.5-2.5V)】【0-5V(1-5V)】【0-10V(2-10V)】 バイポーラ 【±2.5V】【±5V】【±10V】 |
MUC-PIO | パラレルオプション | 絶縁型BCD5桁 入力16点・出力24点(入出力ともインターフェース電源は外部供給型) |
MUC-SIO | シリアルオプション | リアル入出力2チャンネル実装 第一チャンネル RS−232C/RS−422選択可 |
MUC-COUNTER | カウンタオプション | カウンター1チャンネル,アナログ出力1チャンネル実装 アナログ出力は、電流出力で4−20mAの固定型 |
MUC-PLS | パルスオプション | パルス入力2チャンネル,パルス出力2チャンネル実装 |
ソフトウェア | PLCリンク | 三菱電機製PLC計算機リンク・オムロン製PLC上位リンク |
MUS-175 カタログ(1.7MB)
取扱説明書等は、ダウンロードページへ