仕様
アナログ部 | 適応センサ | 歪ゲージ式ロードセル |
印加電圧出力 | DC5V 最大100mA(350Ωロードセル6個) | |
リモートセンシング機能 | あり(6線式接続可能) | |
ゼロ調整範囲 | ±3mV/V (±15mV) | |
最大入力範囲 | ±7mV/V (±35mV) | |
内部分解能 | 24ビット(有効分解能1,000,000) | |
最小入力感度 | 0.1μV/目量 | |
サンプリング速度 | 6.25〜120回/秒 | |
非直線性 | 0.01%以下 | |
ゼロ点温度特性 | 0.1μV/℃ TYP | |
スパン温度特性 | 4PPM/℃ TYP | |
入力ノイズ | 0.1μVp−p RTI TYP(サンプリング7.5/秒時) | |
デジタル部 | 表示素子 | 高輝度赤色7セグメントLED×6桁 |
表示内容 | 総量、正味、設定値その他 | |
最大表示 | 6桁、−99999〜999999 | |
操作キー | メカニカルキー×5(ESC、ZERO、TARE、FUNC、ENT) | |
状態ランプ | 赤色LED×5(GROSS、NET、MD、ZERO、OUT) | |
通 信 | RS−232C | 絶縁型、データのみ端子台接続(TXD、RXD、GND) |
制御入出力 | 入 力 | 1点 絶縁型、無電圧接点接続(操作電源内蔵 DC5V) (ZERO、TARE、G−N、HOLD切替) |
出 力 | 1点 絶縁型、NPNオープンコレクタ (MAX 30V、60mA) (ZERO、TARE、G−N、HOLD、RUN、LOW、 HIGH、SRNG、SPNT切替) |
|
一般仕様 | 電 源 | AC 85〜240V(50/60Hz)又は、DC24V |
消費電力 | 約10W | |
周囲環境 | −10〜45℃ 85%RH以下(結露なきこと) | |
外形寸法 | W96×H48×D135 |
端子表(TB1)
1 | 電 源 | AC電源入力 |
2 | AC電源入力 | |
3 | アース(シールド) | |
4 | 入 出 力 | GND(コモン) |
5 | 制御入力 | |
6 | 制御出力 | |
7 | RXD(RS-232C) | |
8 | TXD(RS-232C) | |
9 | ロードセル | 信号+ |
10 | 信号− | |
11 | センス+ | |
12 | センス− | |
13 | 電源+ | |
14 | 電源− |
オプション
種 類 | 内 容 | 備 考 |
MUS-PIO | パラレルオプション | 絶縁型BCD5桁またはBIN20ビット、レベル切り替えホールド、ゼロ、風袋引き |
MUS-D/A | アナログ出力オプション | 絶縁型アナログ 4-20mA出力、4点レベル出力(LL,L,H,HH) |
MUS-SIO | シリアルオプション | 絶縁型RS-232C,RS-422A,RS-485切り替え1ポート(DSUB9P) MODBUS RTUモード(RS-232C,RS-422A)利用可能 |
MUS-120 カタログ(994KB)
取扱説明書等は、ダウンロードページへ