仕様
形 式 | MUS-220TS | MUS-220BS | |
アナログ部 | 適応センサー | ||
印加電圧出力 | |||
リモートセンシング機能 | |||
内部分解能 | |||
最小入力感度 | |||
サンプリング速度 | |||
非直線性 | |||
温度特性 | |||
デジタル部 | 表示 | 赤色7セグメントLED×6桁 | 青色7セグメントLCD×6桁 |
表示内容 | |||
最大表示 | |||
操作キー | |||
状態表示 | 赤色ランプ点灯 | 画面表示 | |
出 力 | プリンター出力 | ||
RS-232C出力 | |||
リレー出力 | |||
仕 様 | 電 源 | AC100〜240V | 充電式内蔵バッテリー |
周囲環境 | |||
外形寸法 |
MUS-220TS カタログ(準備中)